Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'Semi Marathon des Olonnes' du 2016-05-15
Distance : Semi Marathon

Pr�c�dent       1    2   3   4         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
373 GUILBAUD Jean-Pierre V1 M 129 01:41:10
891 GUILBAUD Dany AC ROCHE-SUR-YON * V1 F 43 01:58:24
1127 GUILBAUD Jacques AC ROCHE-SUR-YON * V1 M 336 02:16:31
512 GUILLET Florent V1 M 182 01:45:30
800 GUILLON Nathalie V1 F 31 01:55:10
524 GUILLOTIN Daniel ATHLETIC TROIS TOURS* V3 M 17 01:45:52
544 GUINARD Tony SE M 199 01:46:30
638 GUYAU Simon ES M 7 01:49:14
901 GUYAU Stephane V1 M 294 01:58:44
831 GUYON Thierry V1 M 279 01:56:14
518 GUYONVARCH Christophe AS CHU NANTES V1 M 187 01:45:41
4 HABARUREMA Jean-Damascene ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* V1 M 01:06:42 qi
213 HACQUET Sylvain V1 M 70 01:34:57
188 HADJ CHAIB Akli V1 M 63 01:33:49
393 HAMARD Michel V2 M 55 01:41:55
363 HAMON Alain V2 M 44 01:40:52
980 HAMON Marc V2 M 178 02:02:44
682 HAPIPI Hugues V2 M 118 01:50:22
742 HARROUET Joel V3 M 27 01:52:45
542 HAY David SEVRE BOCAGE AC V1 M 193 01:46:28
679 HECHT Gerard V1 M 237 01:50:17
893 HEGRON Jonathan SE M 279 01:58:30
490 HERAUD Francois V2 M 77 01:44:56
268 HERAULT Florence CHALONNES OLYMPIQUE SPORT V1 F 7 01:37:25 qi
345 HERAULT Thierry CHALONNES OLYMPIQUE SPORT V2 M 42 01:40:12
14 HERBRETEAU Corinne AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU V1 F 01:16:37 qi
905 HERMOUET Regine JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS V1 F 44 01:58:49
1015 HERMOUET Richard SE M 292 02:04:53
645 HERSENT Jeremy SE M 228 01:49:21
133 HERVE Yvan V1 M 49 01:30:40
36 HERVOUET Pierre AC ROCHE-SUR-YON * SE M 25 01:21:56
229 HERVOUET Stephane V1 M 75 01:35:38
920 HERVOUET Audrey SE F 57 01:59:24
31 HERVY David SE M 21 01:21:14
825 HSSINI Jamila SE F 40 01:56:04
53 HUGUET Michel ES SARTROUVILLE V2 M 5 01:24:01 qi
809 HULIN Bertrand SE M 263 01:55:32
1120 HUMEAU Virginie SE F 96 02:14:11
7 IINDONGO Ruben ATHLEG PROVENCE SE M 6 01:15:05 qi
242 JADAULT Patrice V1 M 81 01:36:01
175 JADEAU Benoit SE M 88 01:33:23
431 JAMET Frederic V1 M 152 01:43:20
1045 JAMONNEAU Christian V2 M 188 02:06:16
101 JAOUEN Camille SE M 57 01:28:28
104 JAULIN Jean-Louis SE M 59 01:28:39
737 JEAN Emeline SE F 29 01:52:31
828 JEAN Axel SE M 266 01:56:09
1007 JEAN Mickael V1 M 322 02:04:40
1058 JEAN Patrice V2 M 191 02:07:30
704 JEHU Freddy V1 M 247 01:51:17
434 JELSCH Nicolas V1 M 153 01:43:22
1059 JOLLY Gaelle AC ROCHE-SUR-YON * V1 F 68 02:07:30
533 JONVILLE Eric DRUCAT TOUTES JAMBES V1 M 191 01:46:12
960 JORISSE Christophe V1 M 310 02:01:52
894 JOSEPH Alain V2 M 155 01:58:32
372 JOSLAIN Florent V1 M 128 01:41:09
926 JOUANNAIS Sandra SE F 59 01:59:48
862 JOUFFROY Eric V1 M 286 01:57:00
273 JOURNAUD Cyril V1 M 92 01:37:36
1011 JUBINEAU Yohan SE M 291 02:04:45
412 JUSTIN Annabelle US ROISSY EN BRIE V1 F 11 01:42:40 qi
660 JUSTIN Thierry US ROISSY EN BRIE V2 M 111 01:49:43
375 KAMARA Philippe V1 M 131 01:41:16
1 KEBENEI Wilson SE M 01:04:44 qi
787 KERMARREC Cecilia RACING CLUB NANTAIS * V1 F 29 01:54:34
446 KERSULEC Yves V2 M 68 01:43:48
384 KERTHE Franck SE M 164 01:41:26
504 KIRIE Sebastien JOGGING CLUB SABLAIS V1 M 181 01:45:18
624 KOOTZ Olivier V1 M 220 01:48:52
3 KORIR Charles SE M 01:06:02 qi
713 KOZERAWSKI Pascal V1 M 250 01:51:33
754 KRAI Nicolas SE M 251 01:53:16
1089 LABAT-CAMY Marie Pierre V2 F 30 02:11:34
350 LABIGNE Julien OUEST VENDEE ATHLETISME* V1 M 118 01:40:26
631 LACHE Yohann SE M 227 01:49:00
614 LACIRE Maurice V2 M 103 01:48:36
1027 LACIRE Veronique V2 F 26 02:05:36
146 LACROIX Philippe SE M 75 01:31:38
1024 LACROIX Valerie V1 F 59 02:05:24
463 LAFON Vincent V1 M 165 01:44:20
621 LAMARQUE Mickael V1 M 218 01:48:48
858 LAMBERT Stephane SE M 272 01:56:44
290 LAMY Daniel V2 M 33 01:38:10
1099 LANCOU Armelle V2 F 31 02:12:35
1110 LANCOU Loic V2 M 197 02:13:28
1176 LANGLOIS Natacha SE F 113 02:28:15
379 LAPLACE Catherine V1 F 10 01:41:23 qi
51 LARDY Alain ATHLETIC SUD VENDEE * V2 M 4 01:23:40 qi
1098 LAROCHE Eric V1 M 332 02:12:25
473 LAUER Stephane V1 M 169 01:44:29
669 LAUNAY Anthony SE M 234 01:49:57
222 LAUNOY Laurent V2 M 27 01:35:21
633 LAUNOY Fabienne US ROISSY EN BRIE V2 F 7 01:49:05 qi
163 LAURENT Pierre-Edouard SE M 84 01:32:40
309 LAURENT Philippe COUREURS DU MONDE EN ISERE* V2 M 38 01:39:10
712 LAURENT Jean-Marc SENART COMBS BRIE ATHLETISME* V1 M 249 01:51:32
864 LAURENT Helene COUREURS DU MONDE EN ISERE* V2 F 18 01:57:07
237 LE BARS Yann V1 M 79 01:35:57
647 LE BOULAIR Marc RUNNING CLUB DE CORBIE V2 M 109 01:49:22
282 LE CLEC H Laurent V1 M 95 01:37:55
1128 LE COURIC Jean-Louis V1 M 337 02:16:38
259 LE GAL Thierry V1 M 87 01:37:12
1140 LE GOFF Audrey SE F 100 02:18:35
753 LE GOUIC Vincent SE M 250 01:53:14
127 LE GUENNEC Damien SE M 69 01:30:17
989 LE LANN Sophie V1 F 54 02:03:39
238 LE MOING Helene ENTENTE DES MAUGES* SE F 01:35:59 qi
957 LE NAOUR Stephane V1 M 309 02:01:40
81 LE STRAT Lionel V1 M 24 01:26:35
649 LE VAGUERESSE Thomas SE M 229 01:49:27
154 LEBAS Frederic V1 M 53 01:32:01
422 LEBEAUPIN Jean-Jacques V2 M 62 01:43:04
697 LEBIGUE Jerome V1 M 245 01:51:04
12 LEBLONG Dimitri ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* SE M 9 01:16:35
360 LEBON Jean Charles V3 M 10 01:40:46
253 LEBRUN Delphine AC ROCHE-SUR-YON * SE F 4 01:36:45 qi
421 LEBRUN Pascal OUEST VENDEE ATHLETISME* V1 M 147 01:43:04
196 LECHAT Hubert V2 M 22 01:34:15
644 LEGER Daniel V3 M 24 01:49:20
1066 LEGER Severine SE F 82 02:09:37
170 LEGOUPIL Franck V1 M 58 01:33:01
786 LEGOUPIL Nathalie V1 F 28 01:54:30
122 LEGRAND Fabien SE M 67 01:30:03
1162 LEGRAND Camille SE F 110 02:21:17
1005 LEHOUX Delphine V1 F 56 02:04:35
762 LEJEAS Fanny SE F 33 01:53:39
241 LELIEVRE Stephane V1 M 80 01:36:00
681 LEMAIRE Eric V1 M 238 01:50:20
1004 LEMAIRE Charlotte SE F 72 02:04:32
1124 LEMAIRE Agnes V1 F 82 02:15:49
172 LEMAITRE Claude MS CHANTENAY NANTES V2 M 16 01:33:13
1165 LENAY Marianne SE F 111 02:22:14
164 LENTINI Nicolas V2 M 15 01:32:40
289 LERAY Yohann SE M 134 01:38:07
1002 LERAY Yann V2 M 182 02:04:28
87 LESCOUT Sebastien V1 M 28 01:27:21
978 LETARD Jacques V2 M 177 02:02:41
1144 LEVEQUE Romain SE M 308 02:19:08
702 LHERIAU Benoit ENTENTE DES MAUGES* V2 M 125 01:51:15
815 LIAUD Julien SEVRE BOCAGE AC SE M 264 01:55:43
982 LIEGEON Jerome V1 M 316 02:03:09
483 LIENARD Valerie V1 F 13 01:44:49 qi
879 LIMOUSIN Olivier V1 M 290 01:57:55
882 LINGET Sebastien SE M 275 01:58:08
778 LISON Nadege V1 F 27 01:54:09
211 LOCTEAU Herve V2 M 24 01:34:54
613 LOGEAIS Mickael SE M 220 01:48:35
380 LOGODIN Christophe V1 M 132 01:41:24
502 LOISEAU Jean SEVRE BOCAGE AC V2 M 79 01:45:13
878 LOISEAU Stephane V1 M 289 01:57:54
351 LOLLIVIER Jean-Charles V1 M 119 01:40:26
1020 LOMBARDI Patrice V2 M 184 02:05:07
111 LONCHAMP Pierre SE M 63 01:29:00
401 LORIN Benoit SE M 167 01:42:15
347 LORREYTE Julien SE M 157 01:40:20
723 LOURENCO David SE M 246 01:52:04
392 LOUVEAU Nicolas V2 M 54 01:41:53
750 LOUVET Timothee SE M 248 01:53:07
1143 LOYAU Christophe SE M 307 02:19:04
179 LUCAS Adrien ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI SE M 91 01:33:33
451 LUCAS Jean-Francois V1 M 160 01:44:05
89 LURAS Paul SE M 51 01:27:35
981 LUTRAND Ludovic TO BE SPORT V1 M 315 02:02:49
936 MACE Sebastien V1 M 303 02:00:25
1010 MACHADO Joaquim V2 M 183 02:04:45
201 MADANI Farid V1 M 66 01:34:30
545 MADINIER Nicolas SE M 200 01:46:31
280 MAILLARD Sebastien V1 M 94 01:37:50
408 MALHER-VERDIER Sullivan SE M 169 01:42:35
637 MALHER-VERDIER Patrice V1 M 224 01:49:11
743 MALIDAIN Laurent V1 M 262 01:52:46
413 MANCEAU Remy V2 M 61 01:42:47
560 MANCEAU Daniel V2 M 91 01:47:00
576 MANCEAU Jean Luc V2 M 97 01:47:48
1068 MANCEAU Jean-Charles SE M 300 02:09:42
1161 MANCINI Fabrice SE M 311 02:21:08
135 MARIN Matthieu SE M 71 01:30:49
84 MARMOUSEZ Valery SE M 49 01:26:54
507 MAROT Dominique SE M 191 01:45:25
140 MARRONE Remy SE M 72 01:31:18
299 MARSAY Franck V4 M 01:38:30 qi
338 MARTEL Cyrille SE M 153 01:39:59
582 MARTEL Laurent SE M 211 01:48:02
64 MARTIN Gregory V1 M 16 01:25:29
405 MARTIN Joel TO BE SPORT V2 M 59 01:42:26
1028 MARTIN Nadia SE F 75 02:05:38
131 MARTINEAU Jocelyn ENTENTE DES MAUGES* V1 M 47 01:30:32
292 MARY Eric V1 M 98 01:38:16
651 MARY Marcel AC ROCHE-SUR-YON * SE M 230 01:49:36
964 MARY Claude V1 M 311 02:02:06
1044 MARY Lydie ATHLE BOCAGE VENDEE* V1 F 63 02:06:14
210 MASSIOT Nicolas SE M 106 01:34:51
588 MASSON Frederic V1 M 207 01:48:10
110 MATEOS Lilian SE M 62 01:28:57
367 MATHE Stephane V1 M 126 01:40:55
983 MATHE Fabienne OUEST VENDEE ATHLETISME* SE F 70 02:03:20
1117 MATHE Thierry V1 M 334 02:14:01
622 MATRON Emmanuel V2 M 104 01:48:51
48 MAUBERT Guillaume OUEST VENDEE ATHLETISME* SE M 33 01:23:27
75 MAUDET Pierrick SE M 45 01:26:20
586 MAUDET Luc V2 M 99 01:48:08
1170 MAUPAS Patrick V2 M 200 02:23:38
74 MAURIER Jacques MS CHANTENAY NANTES V2 M 7 01:26:11 qi
577 MAUXION Patrice V2 M 98 01:47:48
181 MAVIC Philippe V2 M 17 01:33:41
777 MAZOYER Sebastien V1 M 266 01:54:08
1183 MECHINEAU Alain V3 M 57 02:36:04
227 MEDYOUNI Olivier SE M 115 01:35:34
583 MEGNAN Samuel V1 M 204 01:48:02
708 MEHMETAJ Damon SE M 240 01:51:24
488 MEILLEAU Philippe V2 M 76 01:44:55
973 MELIN Jean-Christophe V2 M 175 02:02:25
584 MELLION Yann V1 M 205 01:48:06
46 MENARD Jonathan SE M 32 01:23:11
567 MENARD Alain V3 M 22 01:47:19
1135 MENY Anne-Marie V3 F 4 02:17:37
1155 MENY Berengere SE F 106 02:20:33
11 MERAND Jeremy ENTENTE DES MAUGES* SE M 8 01:16:31
988 MERAND Christine V1 F 53 02:03:38
83 MERCERON Michel ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI V1 M 26 01:26:45
452 MERCERON Damien SE M 180 01:44:05
955 MERCERON Anthony V1 M 308 02:01:30
1100 MERCIER Stella V1 F 75 02:12:36
1112 MERCIER Florian SE M 306 02:13:44
1184 MERCIER Jean Luc V2 M 202 02:38:15
534 MERLET Patrice V1 M 192 01:46:13
66 MERRER Johann AC ROCHE-SUR-YON * V1 M 18 01:25:30
736 MESMIN Patrice ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLU V1 M 261 01:52:30
1158 METAYER Lucie SE F 108 02:20:48
348 METZ Gregory V1 M 116 01:40:25
161 MICHEL Alexandre V1 M 56 01:32:23
667 MICHEL Jerome V1 M 233 01:49:49
129 MIGADEL Samuel V1 M 45 01:30:25
192 MILLET Jean-Pierre ATHLETIC SUD VENDEE * V2 M 20 01:33:57
664 MILLET Jean-Mrc V2 M 114 01:49:46
922 MILLIOT Christophe V2 M 163 01:59:29
829 MILON Jeanne SE F 41 01:56:10
231 MINAUD Olivier V1 M 76 01:35:41
44 MITARD Vincent ENTENTE DES MAUGES* SE M 30 01:22:56
339 MOCQUET Guillaume V1 M 113 01:40:01
437 MOINET Laurent SE M 175 01:43:27
640 MOISON Thierry V1 M 225 01:49:16
77 MOITIE Thibaud SE M 47 01:26:25
136 MONNEAU Antoine JOUE RUNNING 37 V3 M 01:30:53 qi
833 MONNEREAU Vincent V1 M 281 01:56:15
293 MONNERON Didier V2 M 34 01:38:20
1061 MONTAUDOUIN Stephane V1 M 329 02:08:02
226 MORDINI Bruno V1 M 73 01:35:33
139 MOREAU Marilyn NORD VENDEE ATHLETISME V1 F 01:31:13 qi
540 MORICE Christine V2 F 4 01:46:24 qi
984 MORICEAU David SE M 286 02:03:27
294 MORILLE Bertrand SE M 136 01:38:24
578 MORILLE Etienne SE M 208 01:47:52
301 MORIN Yoann SE M 137 01:38:36
993 MORIN Delphine SE F 71 02:03:59
994 MORIN Sebastien SE M 288 02:03:59
95 MORINIERE Pierrick RACING CLUB NANTAIS * SE M 55 01:28:07
508 MORISSET Pascal V2 M 80 01:45:26
1101 MORISSET Carole V1 F 76 02:12:38
985 MORNET Eve V1 F 52 02:03:31
356 MORVAN Yvan AC ROCHE-SUR-YON * V1 M 122 01:40:41
611 MOSSET Guillaume CHALONNES OLYMPIQUE SPORT V1 M 214 01:48:30
260 MOTHU Christophe V2 M 29 01:37:12
18 MOUILLE Mathias V1 M 6 01:16:50 qi
835 MOUNEREAU Samuel SE M 267 01:56:18
845 MOUS Laurent V1 M 283 01:56:28
818 MOUSSION Daniele V1 F 34 01:55:48
252 MULLER Guillaume SE M 123 01:36:41
881 NABETI Frederic V1 M 291 01:58:01
37 NADEAU Alexandre SE M 26 01:22:03
760 NATIVITE Pascal V2 M 135 01:53:34
856 NAUCHE Jerome V1 M 285 01:56:39
662 NAUD Teddy V1 M 231 01:49:45
189 NAZE Jimmy SE M 96 01:33:51
385 NEAU Damien V1 M 135 01:41:34
977 NEAU Maxime SE M 285 02:02:33
2 NIYONKURU Abraham SE M 01:04:59 qi
509 NORISSET Fanny CARQUEFOU AC SE F 15 01:45:27
1125 NUTIER Pauline SE F 97 02:16:16
76 OBOZIL David SE M 46 01:26:24
265 ORGERIT Rodolphe SE M 127 01:37:18
320 ORHON Benjamin SE M 143 01:39:31
944 ORIEUX Olivier V1 M 306 02:00:35
710 ORIOT Antoine SE M 242 01:51:26
1141 ORIOT Juliette SE F 101 02:18:57
1142 ORIOT Michel V3 M 53 02:18:57
206 ORTIZ DE ZARATE Alexis SE M 103 01:34:39
511 ORTIZ DE ZARATE Nolwenn SE F 16 01:45:30
78 OUCHENE Claude V1 M 22 01:26:28
352 OUVRARD Franck SE M 158 01:40:31
531 OUVRARD Fabrice SE M 195 01:46:07
663 PAILLAT Thierry ATHLE BOCAGE VENDEE* V2 M 113 01:49:45
824 PAILLAT Marie-Bernadett ATHLE BOCAGE VENDEE* V2 F 17 01:55:58
45 PALLARD Ludovic SE M 31 01:23:01
467 PANNETIER Denis ATHLE BOCAGE VENDEE* SE M 185 01:44:23
570 PANSARD Melanie SE F 19 01:47:30
102 PAOLILLO Florent V1 M 33 01:28:32
419 PARASCHIV Gheorghe SE M 172 01:43:02
341 PARENT Fanny AC ROCHE-SUR-YON * V1 F 8 01:40:02 qi
454 PARETTE Thierry V2 M 69 01:44:10

Pr�c�dent       1    2   3   4         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil